
※ 情報公開の請求に応じ、情報公開規程によるセンターの情報を開示いたします。
 表示に時間がかかりますがご了承ください。
 PDFファイルをダウンロードしたい方は、「PDF」画像をクリックしてしてください。
| 1.定款 |  (248KB) | 
| 2.役員名簿 |  (68KB) | 
| 3.令和6度 事業報告書 |  (465KB) | 
| 4.令和6年度 貸借対照表 |  (93KB) | 
| 5.令和6年度 正味財産増減計算書 |  (139KB) | 
| 6.令和6年度 財務諸表に対する注記、附属明細書 |  (151KB) | 
| 7.令和6年度 財産目録 |  (143KB) | 
| 8.令和7年度 事業計画書 |  (534KB) | 
| 9.令和7年度 収支予算書 |  (137KB) | 
| 10.令和7年度 資金調達及び設備投資の見込みについて |  (61KB) | 
 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。
 Adobe社ウェブサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールして
 ください。
※ 情報公開の請求に応じ、情報公開規程によるセンターの情報を開示いたします。
 表示に時間がかかりますがご了承ください。
 PDFファイルをダウンロードしたい方は、「PDF」画像をクリックしてしてください。
| 1.定款 |  (244KB) | 
| 2.役員名簿 |  (106KB) | 
| 3.令和5度 事業報告書 |  (286KB) | 
| 4.令和5年度 貸借対照表 |  (78KB) | 
| 5.令和5年度 正味財産増減計算書 |  (137KB) | 
| 6.令和5年度 財務諸表に対する注記、附属明細書 |  (128KB) | 
| 7.令和5年度 財産目録 |  (133KB) | 
| 8.令和6年度 事業計画書 |  (282KB) | 
| 9.令和6年度 収支予算書 |  (155KB) | 
| 10.令和6年度 資金調達及び設備投資の見込みについて |  (69KB) | 
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。
Adobe社ウェブサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールして
ください。




 
					
































